Descrizione del prodotto
Serbatoio di raffreddamento fresco 300Litres di TankMilk del latte crudo del serbatoio da latte del serbatoio del latte del serbatoio di raffreddamento del latte a 12000Litres.
serbatoio da latte grezzo del serbatoio da latte fresco del serbatoio del latte del serbatoio di raffreddamento del latte
Raffreddamento del latte di Cusotmized e serbatoi
Elettricità personalizzata, capienza
PUNTO | Capienza dell'imbarcazione (L) | Potere di refrigerazione (w) | Rotazione velocità | Potere abbinato | L× W× H | Refrigerante | Alimentazione elettrica |
LH-M0.5 | 500 | 5322 | 33r/min | 3KW | 2200× 1350× 1150 | R404A (R22) | 380V/3/50Hz |
LH-M1 | 1000 | 8842 | 33r/min | 4.5KW | 2200× 1350× 1550 | R404A (R22) | 380V/3/50Hz |
LH-M1.5 | 1500 | 9214 | 33r/min | 5KW | 2200× 1200× 1750 | R404A (R22) | 380V/3/50Hz |
LH-M2 | 2000 | 16221 | 33r/min | 6KW | 3300× 1500× 1700 | R404A (R22) | 380V/3/50Hz |
LH-M2.5 | 2500 | 16221 | 33r/min | 7KW | 3700× 1450× 1500 | R404A (R22) | 380V/3/50Hz |
LH-M3 | 3000 | 17221 | 33r/min | 7KW | 3950× 1500× 1700 | R404A (R22) | 380V/3/50Hz |
LH-M4 | 4000 | 21500 | 33r/min | 14kw | 3950× 1900× 1850 | R404A (R22) | 380V/3/50Hz |
LH-M5 | 5000 | 28442 | 33r/min | 14KW | 4200× 2100× 2000 | R404A (R22) | 380V/3/50Hz |
LH-M6 | 6000 | 32000 | 33r/min | 14KW | 4200× 2100× 2200 | R404A (R22) | 380V/3/50Hz |
LH-M8 | 8000 | 41668 | 33r/min | 19KW | 5200× 2200× 2150 | R404A (R22) | 380V/3/50Hz |
LH-M10 | 10000 | 51360 | 33r/min | 23KW | 6000x2200x2150 | R404A (R22) | 380V/3/50Hz |
LH-M12 | 12000 | 51360 | 33r/min | 23KW | 6000x2200x2300 | R404A (R22) | 380V/3/50Hz |
LH-M15 | 15000 | 65200 | 33r/min | 30KW | 7000x2200x2400 | R404A (R22) | 380V/3/50Hz |
SERBATOIO DI RAFFREDDAMENTO DEL LATTE SS304

producendo i serbatoi di raffreddamento del latte, l'accumulazione concentra, dispositivi di raffreddamento tubolari, le componenti della mungitrice, i pastorizzatori, l'acqua di ghiaccio
Adottando la tecnologia internazionale-avanzata del 1900's si raffredda dalla parete circolare e verticale. Il sistema di controllo completamente automatico mette a disposizione l'intero processo dell'osservazione. Il latte crudo raffreddato può raggiungere la temperatura velocemente stata necessaria di 4~5 e la costante di cappelli, che possono evitare la generazione di batteri e produrre il latte crudo come crema di Agrade




Il compressore incluso adottato caratterizza il rendimento elevato, il risparmio di energia, la guarnizione completa ed il sistema di protezione che impedice il danno dovuto sovraccaricare. Egualmente misura il sistema di controllo massimo minimo del livello liquido e l'unità cyclespray e d'agitazione automatica
serbatoio da latte grezzo del serbatoio da latte fresco del serbatoio del latte del serbatoio di raffreddamento del latte
Serbatoio da latte grezzo del serbatoio da latte fresco del serbatoio del latte del serbatoio di raffreddamento del latte