Descrizione del prodotto
Scopo del PWB Ucreate srl
La soddisfazione del cliente è sempre la nostra prima priorità!
Politica di *Quality
*Topquality ed alta efficienza
*Improve continuamente
*Realizzare la soddisfazione del cliente
applicazione 1.Products
2. Distribuzione del mercato
possibilità 3.Technical
Punti | Speci. | Osservazione | |
Formato massimo del comitato | 32" x 20.5 " (800mm x 520mm) | ||
Spazio minimo di larghezza della traccia (strato interno) | 4mil/4mil (0.1mm/0.1mm) | ||
RILIEVO minimo (strato interno) | 5 mil (0.13mm) | larghezza dell'anello del foro | |
Spessore minimo (strato interno) | 4 mil (0.1mm) | senza rame | |
Spessore di rame interno | 1~4 once | ||
Spessore di rame esterno | 0.5~6 once | ||
Spessore Finished della scheda | 0.4-3.2 millimetri | ||
Controllo di tolleranza di spessore della scheda | ±0.10 millimetro | ±0.10 millimetro | 1~4 L |
±10% | ±10% | 6~8 L | |
±10% | ±10% | ≥10 L | |
Trattamento interno di strato | ossidazione marrone | ||
Possibilità di conteggio di strato | 1- 30 STRATI | ||
allineamento fra il ml | ±2mil | ||
Perforazione minima | 0.15 millimetri | ||
Foro finished minimo | 0.1 millimetri | ||
Precisione del foro | ±2 mil (±50 um) | ||
tolleranza per la scanalatura | ±3 mil (±75 um) | ||
tolleranza per PTH | ±3 mil (±75um) | ||
tolleranza per NPTH | ±2mil (±50um) | ||
Allungamento massimo per PTH | 8: 1 | ||
Spessore del rame della parete del foro | 15-50um | ||
Allineamento degli strati esterni | 4mil/4mil | ||
Larghezza/spazio minimi della traccia per lo strato esterno | 4mil/4mil | ||
Tolleranza acquaforte | +-10% | ||
Spessore della mascherina della saldatura | sulla traccia | 0.4-1.2mil (10-30um) | |
all'angolo della traccia | ≥0.2mil (5um) | ||
Su materiale basso | ≤+1.2mil Spessore Finished | ||
Durezza della mascherina della saldatura | 6H | ||
Allineamento della pellicola della mascherina della saldatura | ±2mil (+/-50um) | ||
Larghezza minima del ponticello della mascherina della saldatura | 4mil (100um) | ||
Foro massimo con la spina della saldatura | 0.5mm | ||
Finitura superficia | HAL (cavo o senza piombo), oro di immersione, nichel di immersione, barretta elettrica dell'oro, oro elettrico, OSP, argento di immersione | ||
Spessore massimo del nichel per la barretta dell'oro | 280u " (7um) | ||
Spessore massimo dell'oro per la barretta dell'oro | 30u " (0.75um) | ||
Spessore del nichel in oro di immersione | 120u " /240u " (3um/6um) | ||
Spessore dell'oro in oro di immersione | 2u " /6u " (0.05um/0.15um) | ||
Controllo di impedenza e la sua tolleranza | 50±10%, 75±10%, 100±10% 110±10% | ||
Concentrazione Anti-messa a nudo traccia | ≥61B/in (≥107g/mm) | ||
arco e torsione | 0.75% |
strumentazione 4.Products
