Descrizione del prodotto
Fabbrica mescolantesi di mescolamento sanitaria del serbatoio del serbatoio del riscaldamento del serbatoio del serbatoio
Particolari:
Progettiamo tutti i generi di serbatoi inossidabili. Sono nel disegno ragionevole, nella tecnologia avanzata, nel controllo automatico e negli standard di estensione GMP. Il serbatoio adotta la struttura verticale o orizzontale ed a un solo strato o di doppio-strato ed aggiunge l'isolante di calore secondo i requisiti dei clienti. Lo strato interno è Be è Lucidato a Ra0.45μ M. E la superficie esterna adotta lo specchio o il piatto glassato per mantenere caldo. Ci è Ingresso dell'acqua, ingresso di riflusso, ingresso di sterilizzazione, ingresso di pulitura, coperchio di botola e respiratorresuscitator dell'aria di 0.45μ M.
Materiale:
Il materiale del serbatoio usa solitamente SUS304 o SUS316L per fare se il cliente non ha requisiti speciali.
Perché Scegliere il nostro serbatoio?
1. Il nostro serbatoio ha reparto di vendite, Servizio tecnico, dopo il reparto di vendite, noi fornirà Il servizio one-stop per voi;
2. Non stiamo competendo per il prezzo ma l'alta qualità Ed il servizio amichevole noi concorrenza
3. Il commesso e l'assistente tecnico ascolteranno i vostri requisiti e l'effetto che volete raggiungere pazientemente ed adattato per voi;
4. Dopo il collega di vendite assisterà Per voi dal posto un ordine alla produzione reale;
5.10 anni di esperienza di industria, leader dell'industria;
6. Fabbrica, visita in-loco dell'ufficio
Volume | Altezza del corpo del diametro X del corpo | Altezza totale | Isolare la gomma piuma dell'unità Di elaborazione | Inlet& Outlet |
(l) | (mm*mm) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) |
500 | 840*1000 | 2300 | 60 | 38 |
600 | 920*1000 | 2400 | 60 | 38 |
700 | 990*1000 | 2400 | 60 | 38 |
800 | 950*1220 | 2550 | 60 | 38 |
900 | 1010*1220 | 2700 | 60 | 38 |
1000 | 1060*1220 | 2700 | 60 | 51 |
2000 | 1340*1500 | 2750 | 60 | 51 |
3000 | 1410*2000 | 3500 | 60 | 51 |
5000 | 1910*2000 | 3850 | 60 | 51 |
10000 | 2300*2440 | 4500 | 60 | 51 |
15000 | 2530*3000 | 5200 | 60 | 51 |
20000 | 2640*3660 | 5800 | 60 | 51 |
Volume | Altezza di intero serbatoio (millimetri) | Altezza del corpo del serbatoio (millimetro) | Il diametro del corpo del Tan (millimetri) | Altezza dell'orificio di scarico (millimetro) |
500L | 1725 | 800 | Φ 850 | 350 |
1000L | 1950 | 900 | Φ 1100 | 350 |
2000L | 2500 | 1300 | Φ 1300 | 400 |
3000L | 2800 | 1500 | Φ 1500 | 400 |
5000L | 3100 | 1650 | Φ 1800 | 400 |
6000L | 3350 | 1800 | Φ 1900 | 450 |
8000L | 3600 | 1950 | Φ 2100 | 450 |
10000L | 3800 | 2000 | Φ 2300 | 500 |
20000L | 5350 | 3400 | Φ 2600 | 500 |


